Ultimo Momento

Juegos Olímpicos Tokio 2020: La delegación de Estados Unidos obtuvo un ajustado triunfo frente a China

La delegación del país ubicado al norte de América, obtuvo el triunfo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tras obtener un total de 39 medallas de oro, 41 platas y 33 bronces. China, fue la gran sorpresa, al obtener finalmente 38 oros, 32 platas y 18 broncesArgentina quedó en el puesto 72 de 86 países que obtuvieron al menos una medalla. Magro desempeño –en general- de los deportistas argentinos.

Así quedó el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:

MEDALLERO
POS PAÍS Oro Plata Bronce TOTAL
1 Estados Unidos Estados Unidos 39 41 33 113
2 China China 38 32 18 88
3 Japón Japón 27 14 17 58
4 Gran Bretaña Gran Bretaña 22 21 22 65
5 ROC ROC 20 28 23 71
6 Australia Australia 17 7 22 46
7 Países Bajos Países Bajos 10 12 14 36
8 Francia Francia 10 12 11 33
9 Alemania Alemania 10 11 16 37
10 Italia Italia 10 10 20 40
11 Canadá Canadá 7 6 11 24
12 Brasil Brasil 7 6 8 21
13 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 7 6 7 20
14 Cuba Cuba 7 3 5 15
15 Hungría Hungría 6 7 7 20
16 Corea del Sur Corea del Sur 6 4 10 20
17 Polonia Polonia 4 5 5 14
18 República Checa República Checa 4 4 3 11
19 Kenia Kenia 4 4 2 10
20 Noruega Noruega 4 2 2 8
21 Jamaica Jamaica 4 1 4 9
22 España España 3 8 6 17
23 Suecia Suecia 3 6 0 9
24 Suiza Suiza 3 4 6 13
25 Dinamarca Dinamarca 3 4 4 11
26 Croacia Croacia 3 3 2 8
27 Irán Irán 3 2 2 7
28 Serbia Serbia 3 1 5 9
29 Bélgica Bélgica 3 1 3 7
30 Bulgaria Bulgaria 3 1 2 6
31 Eslovenia Eslovenia 3 1 1 5
32 Uzbekistán Uzbekistán 3 0 2 5
33 Georgia Georgia 2 5 1 8
34 China Taipei China Taipei 2 4 6 12
35 Turquía Turquía 2 2 9 13
36 Grecia Grecia 2 1 1 4
37 Uganda Uganda 2 1 1 4
38 Ecuador Ecuador 2 1 0 3
39 Irlanda Irlanda 2 0 2 4
40 Israel Israel 2 0 2 4
41 Qatar Qatar 2 0 1 3
42 Bahamas Bahamas 2 0 0 2
43 Kosovo Kosovo 2 0 0 2
44 Ucrania Ucrania 1 6 12 19
45 Belarús Belarús 1 3 3 7
46 Rumania Rumania 1 3 0 4
47 Venezuela Venezuela 1 3 0 4
48 India India 1 2 4 7
49 Hong Kong Hong Kong 1 2 3 6
50 Eslovaquia Eslovaquia 1 2 1 4
51 Filipinas Filipinas 1 2 1 4
52 Sudáfrica Sudáfrica 1 2 0 3
53 Austria Austria 1 1 5 7
54 Egipto Egipto 1 1 4 6
55 Indonesia Indonesia 1 1 3 5
56 Etiopía Etiopía 1 1 2 4
57 Portugal Portugal 1 1 2 4
58 Túnez Túnez 1 1 0 2
59 Estonia Estonia 1 0 1 2
60 Fiji Fiji 1 0 1 2
61 Letonia Letonia 1 0 1 2
62 Tailandia Tailandia 1 0 1 2
63 Bermudas Bermudas 1 0 0 1
64 Marruecos Marruecos 1 0 0 1
65 Puerto Rico Puerto Rico 1 0 0 1
66 Colombia Colombia 0 4 1 5
67 Azerbaiyán Azerbaiyán 0 3 4 7
68 República Dominicana República Dominicana 0 3 2 5
69 Armenia Armenia 0 2 2 4
70 Kirguistán Kirguistán 0 2 1 3
71 Mongolia Mongolia 0 1 3 4
72 Argentina Argentina 0 1 2 3
73 San Marino San Marino 0 1 2 3
74 Jordania Jordania 0 1 1 2
75 Malasia Malasia 0 1 1 2
76 Nigeria Nigeria 0 1 1 2
77 Arabia Saudita Arabia Saudita 0 1 0 1
78 Bahréin Bahréin 0 1 0 1
79 Lituania Lituania 0 1 0 1
80 Macedonia Macedonia 0 1 0 1
81 Namibia Namibia 0 1 0 1
82 Turkmenistán Turkmenistán 0 1 0 1
83 Kazajistán Kazajistán 0 0 8 8
84 México México 0 0 4 4
85 Finlandia Finlandia 0 0 2 2
86 Botsuana Botsuana 0 0 1 1
87 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
88 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 1 1
89 Ghana Ghana 0 0 1 1
90 Granada Granada 0 0 1 1
91 Kuwait Kuwait 0 0 1 1
92 Moldavia Moldavia 0 0 1 1
93 Siria Siria 0 0 1 1
94 Dominica Dominica 0 0 0 0
95 Albania Albania 0 0 0 0
96 Andorra Andorra 0 0 0 0
97 Angola Angola 0 0 0 0
98 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0 0 0 0
99 Argelia Argelia 0 0 0 0
100 Bangladesh Bangladesh 0 0 0 0
101 Barbados Barbados 0 0 0 0
102 Benín Benín 0 0 0 0
103 Bolivia Bolivia 0 0 0 0
104 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0
105 Burundi Burundi 0 0 0 0
106 Bután Bután 0 0 0 0
107 Camerún Camerún 0 0 0 0
108 Chad Chad 0 0 0 0
109 Chile Chile 0 0 0 0
110 Chipre Chipre 0 0 0 0
111 Costa Rica Costa Rica 0 0 0 0
112 El Salvador El Salvador 0 0 0 0
113 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0
114 Eritrea Eritrea 0 0 0 0
115 Gabón Gabón 0 0 0 0
116 Gambia Gambia 0 0 0 0
117 Guam Guam 0 0 0 0
118 Guatemala Guatemala 0 0 0 0
119 Guinea Guinea 0 0 0 0
120 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0 0 0 0
121 Guyana Guyana 0 0 0 0
122 Haití Haití 0 0 0 0
123 Honduras Honduras 0 0 0 0
124 Irak Irak 0 0 0 0
125 Islandia Islandia 0 0 0 0
126 Islas Caimán Islas Caimán 0 0 0 0
127 Islas Cook Islas Cook 0 0 0 0
128 Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0
129 Lesoto Lesoto 0 0 0 0
130 Líbano Líbano 0 0 0 0
131 Liberia Liberia 0 0 0 0
132 Libia Libia 0 0 0 0
133 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0
134 Luxemburgo Luxemburgo 0 0 0 0
135 Malí Malí 0 0 0 0
136 Mauricio Mauricio 0 0 0 0
137 Mónaco Mónaco 0 0 0 0
138 Montenegro Montenegro 0 0 0 0
139 Mozambique Mozambique 0 0 0 0
140 Níger Níger 0 0 0 0
141 Nicaragua Nicaragua 0 0 0 0
142 Pakistán Pakistán 0 0 0 0
143 Panamá Panamá 0 0 0 0
144 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 0 0 0 0
145 Paraguay Paraguay 0 0 0 0
146 Perú Perú 0 0 0 0
147 República Democrática del Congo República Democrática del Congo 0 0 0 0
148 Ruanda Ruanda 0 0 0 0
149 Samoa Samoa 0 0 0 0
150 Samoa Americana Samoa Americana 0 0 0 0
151 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 0 0 0 0
152 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0
153 Senegal Senegal 0 0 0 0
154 Seychelles Seychelles 0 0 0 0
155 Singapur Singapur 0 0 0 0
156 Sri Lanka Sri Lanka 0 0 0 0
157 Surinam Surinam 0 0 0 0
158 Tajikistan Tajikistan 0 0 0 0
159 Tanzania Tanzania 0 0 0 0
160 Togo Togo 0 0 0 0
161 Tonga Tonga 0 0 0 0
162 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 0 0
163 Uruguay Uruguay 0 0 0 0
164 Vanuatu Vanuatu 0 0 0 0
165 Vietnam Vietnam 0 0 0 0
166 Yibuti Yibuti 0 0 0 0
167 Zambia Zambia 0 0 0 0
168 Zimbaue Zimbaue 0 0 0 0

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*

x

Check Also

MileiLandia: fuera de la realidad, el Presidente volvió a decir que “bajó la pobreza, no hay desempleo, los salarios suben y la economía crece” y disparó fuerte contra Villarruel

El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles durante una entrevista a uno de sus canañes ...