Conocé en que municipios y quienes protagonizarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto, luego que la Junta Electoral del Frente de Todos resolvió la totalidad de listas que se presentarán por ese espacio, en los 135 distritos bonaerenses. Las secciones Primera, Cuarta y Octava, son las que prometen mayor tensión. Al final de la nota, conocé también cuáles son las listas que «bajaron», y quedaron fuera de la competencia eletoral.
Finalmente, la Junta Electoral del Frente de Todos, oficializó las listas distritales con las que el peronismo competirá en los 135 municipios bonaerenses. Sólo cuatro intendentes de ese espacio, que a nivel nacional encabezan las fórmulas Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner, y a nivel provincial, Axel Kicillof-Verónica Magario, enfrentarán a otros candidatos en las PASO del próximo 11 de agosto.
Sin dudas, el caso más resonante de las póximas internas, es el de Mariano Moreno, donde el actual intendente Walter Festa, enfrentará en las PASO a otros seis precandidatos: Walter Correa, Mariel Fernández, José Luis Barreiro, Ramón Vera, Cintia González y Damián Contreras.
Otro caso similar, se dará e Colón, donde el jefe comunal del Frente De Todos, Ricardo Casi, competirá en internas con: Waldemar Audilio Giordano y Fernando José Serafín.
Por otro lado, en Zárate, el intendente actual, Osvaldo Cáffaro, dirimirá la candidatura del Frente De Todos con Edda Evangelina Acuña. Mientras que en Presidente Perón, municipio gobernado por Anibal Regueiro, el enfrentamiento interno será con Blanca Cantero.
Todos los muncipios dondeé habrá PASO en el Frente de Todos:
Sección Primera:
Gral. Rodriguez José Luis Benitez
Gral. San Martín Gabriel Katopodis
Lujan Silvio Hugo Martini
Lujan Leonardo Luis Boto Álvarez
Lujan Miguel Ángel Prince
Moreno Walter Correa
Moreno Melina Mariel Fernández
Moreno José Luis Barreiro
Moreno Ramón Vera
Moreno Walter Alejandro Festa
Moreno Cintia González
Moreno Damián Contreras
San Isidro Federico Alberto Gelay
San Isidro Ramona Fernanda Miño
Suipacha Juan Luis Mancini
Suipacha Claudio Carrasco
Suipacha Juan Antonio Delfino
Tres De Febrero Roberto Emilio Orellana
Tres De Febrero Gustavo Raúl Torres
Tres De Febrero Silvina Yolanda Ayus
Tres De Febrero Juan Agustin Debandi
Sección Segunda:
Baradero Esteban Damian Sanzio
Baradero Carlos Federico Brandli
Baradero Leonardo Luis Peris
Baradero Juan Morales
Colón Waldemar Audilio Giordano
Colón Ricardo Miguel Casi
Colón Fernando José Serafín
Exaltación De La Cruz Santiago Luciano Ferreyra
Exaltación De La Cruz Diego Eduardo Nanni
Exaltación De La Cruz Horacio Alberto Errazu
Pergamino Manuel Elías
Pergamino José Eduardo Agudo
Pergamino Ricardo Ruggieri
Pergamino María Eugenia Bal Lima
Rojas Ricardo Andrés Bini
Rojas Carlos Salinas
Rojas Ricardo Adrián Rivolta
San Pedro Ester Noemí Noat
San Pedro Eduardo Estelrrich
San Pedro Marcos Pedro Noizeux
San Pedro Luciano Arturo Juhant
Zarate Edda Evangelina Acuña
Zarate Osvaldo Raul Caffaro
Sección Tercera:
Brandsen Gastón Arnoldo Arias
Brandsen Lucas Emanuel Bronicardi
Brandsen Fernando Luis Raitelli
Berisso Juan Ignacio Mincarelli
Berisso Fabián Cagliardi
Lanus Victor Norberto De Gennaro
Lanus Veronica Dell Anna
Lanus Edgardo Fernando De Petris
Lanus Agustín Balladares
Lobos Fabián Emir Volpe
Lobos Gustavo Rubén Sobrero
Presidente Perón Alfonso Aníbal Regueira
Presidente Perón Blanca Cantero
Quilmes Mayra Soledad Mendoza
Quilmes Francisco «Barba» Gutierrez
Quilmes Matías Ezequiel Festucca
Quilmes Roberto Ariel Gaudio
San Vicente Roberto Ramón Vázquez
San Vicente Jorge Pablo Massatti
San Vicente Nestor Fabián Brito
San Vicente Nicolás Pablo Mantegazza
Sección Cuarta:
Bragado Sergio Juán Barenghi
Bragado Daniel Adrián Jáuregui Lorda
Bragado Jorge Pablo Fernandez
Chacabuco Héctor Ricardo Ciminelli
Chacabuco Martín Carnaghi
General Viamonte Mauricio Martín
General Viamonte Alan Garate
Junin Victoria Muffarotto
Junin Mario Andrés Meoni
Nueve De Julio José María Giuliodoro
Nueve De Julio Guillermo Gabriel Rodríguez
Nueve De Julio Mauro Ezequiel Esteban
Nueve De Julio Juan Pablo Parise
Trenque Lauquen Pedro Osmar Roig
Trenque Lauquen Mónica Estevez
Trenque Lauquen Martin Sotullo Lanz
Sección Quinta:
Ayacucho Paola Silvana Domínguez
Ayacucho Cristian Omar Burgos
Ayacucho Juan Alfredo Córdova
Balcarce Graciela Noemí Pilone
Balcarce Juan Pablo Vismara
General Belgrano Mariana Beatriz Duarte
General Belgrano Graciela Mónica López
General Madariaga Gabriel Darío González
General Madariaga Ciro Mariano Alvarengo
General Madariaga Maria Guillermina Eyras
General Pueyrredón María Fernanda Raverta
General Pueyrredón Horacio Luis Tettamanti
Las Flores Federico Bugatti
Las Flores Alberto César Gelene
Mar Chiquita Luis Fernando Cordoba
Mar Chiquita Marcelo Fabian Sosa
Mar Chiquita Jorge Alberto Paredi
Mar Chiquita Susana Carmen Gómez
Pinamar Gregorio Claudio Estanga
Pinamar Matías Melia
Pinamar Horacio Héctor Errasquin
Pinamar Dardo Fabián Cambre
Pinamar María Eugenia Rodríguez
Sección Sexta:
Adolfo Alsina Jorge Alberto Cabrera
Adolfo Alsina Olga Beatriz Ludovico
Coronel Rosales Rosana Natalia Suarez
Coronel Rosales Rodrigo Sartori
Coronel Suarez Ricardo Alejo Moccero
Coronel Suarez Roberto Enrique Garcia
Patagones Ricardo Nestor Curetti
Patagones Nicolas Garcia
Patagones Gerardo Andres Bari
Puan Dario Cesar Rueda
Puan Debora Gabriela Fernandez
Puan Vanessa Maria Vergara
Tres Arroyos Ruben Alberto Ismael
Tres Arroyos Maria Mercedes Moreno
Sección Séptima
Azul Nelson Desiderio Sombra
Azul Oscar Eduardo Rondan
Sección Octava
La Plata Luis Federico Arias
La Plata Florencia Saintout
La Plata Federico Martelli
La Plata Victoria Tolosa Paz
La Plata Guillermo Martin Escudero
Las listas que «bajaron» en cada uno de los municipios:
Distrito |
Candidato Lista |
Observaciones |
GRAL LAS HERAS | JUAN CARLOS CALO | Avales insuficientes. |
HURLINGHAM | ALEJANDRA CRISTINA PIEKARSKI | Avales insuficientes. No cumple con requisito de la edad 10º Concejal Titular y 1er Concejal Suplente. |
ITUZAINGO | SERGIO ARIEL BASTEIRO | Avales insuficientes. |
JOSE C PAZ | RODRIGO FACUNDO BARRIOS | Avales insuficientes. |
JOSE C PAZ | RAUL VIANA | Avales insuficientes. |
JOSE C PAZ | RUBEN ALFREDO CORBERA | Avales insuficientes. No tiene apoderado presentado. Concejal suplente no cumple con requisito edad suficiente |
LUJAN | JONATAN DAVID FATTORINI | Avales insuficientes. |
LUJAN | ADRIANA ELIZABETH RODRIGUEZ OVIEDO | Avales insuficientes. |
LUJAN | DIEGO NICOLAS GONZALEZ CUIDET | Avales insuficientes. No cumple con la paridad de género en Concejales Titulares. |
MARCOS PAZ | IGNACIO MARTIN MEDINA | Avales insuficientes. |
MERLO | RAUL ALFREDO OTHACEHE | Avales insuficientes. |
MERLO | PEDRO PABLO ARIAS | Avales insuficientes. |
MERLO | FLORENCIA CELESTE NATALIA LIZARASO | Avales insuficientes. No cumple con requisito edad suficiente la 12º Concejal Titular. |
MERLO | JORGE LUIS SARTORI POLONI | Avales insuficientes. |
MERLO | GUSTAVO MONTIEL | Avales insuficientes. |
MERLO | LUCIA FERRARI | Avales insuficientes. |
MORENO | CAROLINA SOLEDAD RAMAYO | Avales insuficientes. No respeta secuencia de género entre Concejales titulares y suplentes. |
MORENO | NESTOR SEGOVIA | Avales insuficientes. No cumple con requisito de edad: Concejales Titular 11, Suplentes 5 y 7. |
MORENO | JONATAN GASTON ESPERANZA | Avales insuficientes. No cumple con paridad de género en consejeros escolares. |
MORENO | GRACIELA BEATRIZ GALLARDO | Avales insuficientes. 5to Consejero Titular no cumple con requisito de Nacionalidad. |
MORENO | SANDRA MABEL CRUZ | Avales insuficientes. No acredita carga. No cumple paridad de género en Consejeros Escolares. |
MORON | LAUTARO NEHUEN VALENZUELA | Avales insuficientes. No respeta secuencia de género entre titulares y suplentes. Planilla de Consejeros Escolares incorrectamente conformada. |
MORON | OSCAR HERNAN SOLITO SAYAGO | Avales insuficientes. |
PILAR | SANTO FABIAN PITRONACI | Avales insuficientes. |
PILAR | MARCELO FERNANDO GONDELL | Avales insuficientes. No cumple con la paridad de género en consejeros escolares titulares y no presenta formulario de consejeros escolares suplente. |
SAN FERNANDO | FABIAN OSCAR GOMEZ | Avales insuficientes. Sin firma certificada de los apoderados. |
SAN FERNANDO | FERNANDO GABRIEL CORONEL | Avales insuficientes. |
SAN MIGUEL | JOSE LUIS D’AGATA | Avales insuficientes. Sin firma certificada de los apoderados. |
SAN MIGUEL | FERNANDO RAMON REY | Avales insuficientes. |
TIGRE | JORGE DANIEL MORALES | Avales insuficientes. Designación de apoderados sin certificación de firma. |
TRES DE FEBRERO | OCTAVIO ARGUELLO | Avales insuficientes. |
VTE LOPEZ | NESTOR ORLANDO BACHES | Avales insuficientes. No cumple con los requisitos de edad mínima: concejal |
Sección SEGUNDA:
Distrito |
Candidato Lista |
Observaciones |
CAPITAN SARMIENTO | SERGIO ANTONIO SAVOY | Avales insuficientes |
SAN NICOLAS | DANIEL EDUARDO CASTAÑO | Avales insuficientes. No aclara nómina de concejales titulares y de suplentes. |
SAN NICOLAS | GABRIEL MAURINO | Avales insuficientes. |
SAN NICOLAS | ADOLFO MAXIMILIANO SUAREZ ERDAIRE | Avales insuficientes. Apoderado registrado no presenta firma certificada. No aclara nómina de concejales titulares y de suplentes. |
ZARATE | RICARDO NADIR GRACIADIO | Avales insuficientes. Planillas sin certificar por apoderado y concejal suplente 3ero no cumplen con requisito de edad suficiente. |
Sección TERCERA:
Distrito |
Candidato Lista |
Observaciones |
AVELLANEDA | PABLO OSVALDO NOTRICA | Avales insuficientes. Concejales suplentes 3ero y 8vo no cumplen con requisito de edad suficiente. |
BRANDSEN | SANDRA LILIANA GALLARDO | Avales insuficientes. |
BRANDSEN | MARCELO ZARLENGA | Avales insuficientes. |
CAÑUELAS | FLAVIO ALEJANDRO CID MENNA | Avales insuficientes. |
ECHEVERRIA | MIGUEL AMADO BELARDI | No presenta avales. No cumple con el requisito de edad suficiente el 6to concejal suplente. |
ECHEVERRIA | MIGUEL ALFREDO VARGAS | Avales insuficientes. |
ECHEVERRIA | LUCAS NICOLAS DIEZ | Avales insuficientes. |
EZEIZA | VICTOR ALEJANDRO CONTRERAS | Avales insuficientes. No acredita constancia de carga. Concejal suplente nro. 5 no cumple con requisito de edad. |
EZEIZA | ALEJANDRO LUIS LOPEZ | Avales insuficientes. No se notificaron del anexo IV. |
FCIO VARELA | HECTOR HUGO SALATINO | Avales insuficientes. |
FCIO VARELA | LUCIO GERMAN BERON | Avales insuficientes. |
FCIO VARELA | OSVALDO ROBERTO MARTINEZ | Avales insuficientes. No se notificaron del anexo IV. No aclara nómina de concejales titulares y de suplentes. |
LA MATANZA | HERALDO ENRIQUE CAYUQUEO | Avales insuficientes. No cumple con la secuencia de género entre concejales titulares y suplentes. |
LA MATANZA | ROMINA VALERIA CORTABERRIA | Avales insuficientes. |
LOMAS DE ZAMORA | PABLO MIGUEL PALADINO | Avales insuficientes. Registro de apoderados y anexo IV carece de firma certificada. |
LOMAS DE ZAMORA | JUAN MARIA VIÑALES | Avales insuficientes. |
PTE PERON | ARIEL GERONIMO FRETE | Avales insuficientes. |
PTE PERON | MANUEL ALEJANDRO TOFANELLI | Avales insuficientes. Sexto Concejal titular no cumple con el requisito de edad suficiente. |
QUILMES | LUIS BRATTI | Avales insuficientes. No cumple con la secuencia de género entre concejales titulares y suplentes. |
QUILMES | ALFREDO HORACIO DE FAZIO | Avales insuficientes. Quinto Concejal Suplente no cumple con el requisito de edad suficiente. |
Sección CUARTA:
Distrito |
Candidato Lista |
Observaciones |
CHACABUCO | JULIETA GARELLO | Avales insuficientes. |
CHIVILCOY | GUSTAVO FABIAN BRUNO | Avales insuficientes. |
HIPOLITO YRIGOYEN | ENRIQUE JULIO JAVIER ROJAS | Avales insuficientes. |
JUNIN | MIGUEL MARIANO DUARTE | Avales insuficientes. No cumple con la secuencia de género entre concejales y consejeros escolares, titulares y suplentes. Cuarto Concejal titular y Quinto Concejal Suplente no cumple con el requisito de edad suficiente. |
Sección QUINTA:
Distrito |
Candidato Lista |
Observaciones |
GRAL LAVALLE | OSVALDO JORGE GOICOCHEA | Avales insuficientes. |
MONTE | CARMELO JOSE LA VEGLIA | Avales insuficientes. No aclara nómina de concejales titulares y de suplentes. |
MONTE | MIRTA AMELIA PIÑON | Avales insuficientes. No constan DNI en lista de concejales y consejeros, titulares y suplentes. |
MONTE | DIEGO JOSE MEGA | Avales insuficientes. |
MONTE | CLAUDIO DAVID MEGA | Avales insuficientes. No presenta apoderados. Tercer y sexto concejal titular no cumplen con requisito de edad suficiente. No coincide carga con planilla de Concejales Suplentes. |
NECOCHEA | ALBERTO FRANCO | Avales insuficientes. No aclara nómina de concejales titulares y de suplentes. |
Sección SEXTA:
Distrito |
Candidato Lista |
Observaciones |
CORONEL SUAREZ | JUAN PABLO SIMON | Avales insuficientes. No aclara nómina de concejales titulares y de suplentes. |
Sección SEPTIMA:
Distrito |
Candidato Lista |
Observaciones |
25 DE MAYO | KURT SERGIO ROJAS | Avales insuficientes. |
BOLIVAR | ARIEL FERREYRA | Avales insuficientes. |
BOLIVAR | JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ | Avales insuficientes. |
OLAVARRIA | MARISEL DELIA CIDES | Avales insuficientes. |